덕계역 초역세권
1,595세대 대단지
아파트를 넘어선 작품
차원이 다른 랜드마크로
초대합니다

| 사업명 | 덕계공업지구 복합용지2 공동주택 개발사업 | 용적률 | 369.84% |
|---|---|---|---|
| 용도 | 공동주택 및 부대복리시설 | 건폐율 | 18.48% |
| 대지위치 | 경기도 양주시 덕계동 152번지 일원(양주 덕계공업지구 특별계획구역 복합용지 2BL) | 주차대수 | 2,380대 |
| 대지면적 | 55,591㎡ | 세대수 | 총 1,595세대 (일반분양 1,355세대) |
| 연면적 | 309,513.4428㎡ | 규모 | 지하 4층, 지상 39층, 10개동 |
| 사업명 | 덕계공업지구 복합용지2 공동주택 개발사업 |
|---|---|
| 용도 | 공동주택 및 부대복리시설 |
| 대지위치 | 경기도 양주시 덕계동 152번지 일원(양주 덕계공업지구 특별계획구역 복합용지 2BL) |
| 대지면적 | 55,591㎡ |
| 연면적 | 309,513.4428㎡ |
| 용적률 | 369.84% |
| 건폐율 | 18.48% |
| 주차대수 | 2,380대 |
| 세대수 | 총 1,595세대 (일반분양 1,355세대) |
| 규모 | 지하 4층, 지상 39층, 10개동 |
※ 상기 CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.